| Наименование, № изделия | Количество звеньев | Ширина звена | Вес изделия нетто | Норма упаковки |
|---|---|---|---|---|
| Гусеница в сборе (экскаваторный профиль) № 216-22-000-05 | 49 | 700 | 2603,00 | 1 |
| Гусеница в сборе (экскаваторный профиль) № 216-22-000-04 | 49 | 600 | 2378,00 | 1 |
| Гусеница в сборе (экскаваторный профиль) № 216-22-000-03 | 49 | 500 | 2155,00 | 1 |
| Гусеница в сборе (бульдозерный профиль) № 216-22-000-01 | 49 | 610 | 2329,00 | 1 |
| Гусеница в сборе (бульдозерный профиль) № 16-22-000 | 49 | 560 | 2221,00 | 1 |
| Комплект ЗИП № 216-22-00-02КЗ | - | 660 | - | - |
| Гусеница в сборе № 216-22-00-02 | 49 | 660 | 2603,00 | 1 |

