| Наименование, № изделия | Количество звеньев | Ширина звена | Вес изделия нетто | Норма упаковки |
|---|---|---|---|---|
| Цепь гусеничная № ТЖ203-22-100-01 | 43 | - | 691,00 | 1 |
| Гусеница Т-11.01ЯМ с отверстием для удаления грунта № ТЖ203-22-000-03 | 43 | 910 | 2082,00 | 1 |
| Гусеница ТГ-121Я № ТЖ203-22-000-02 | 43 | 560 | 1593,00 | 1 |
| Гусеница Т-11.01ЯМ № ТЖ203-22-000-01 | 43 | 910 | 2122,00 | 1 |
| Гусеница Т-11.01К № ТЖ203-22-000 | 39 | 510 | 1377,00 | 1 |

