| Наименование, № изделия | Количество звеньев | Ширина звена | Вес изделия нетто | Норма упаковки |
|---|---|---|---|---|
| Гусеница в сборе (трубоукладчик) № А20-22-3-02 | 45 | 500 | 1 598,00 | - |
| Цепь гусеничная (болотоход.) № А48-22-102 | 45 | - | 788,00 | 1 |
| Гусеница в сборе (болотоход.) № А20-22-3 | 45 | 920 | 2 223,00 | 1 |
| Цепь гусеничная (с жидкой смазкой) № Ж24-22-10 | 38 | - | 669,00 | 1 |
| Гусеница в сборе (с жидкой смазкой) № Ж24-22-00 | 38 | 500 | 1 357,00 | 1 |
| Цепь гусеничная № 50-22-102 | 38 | - | 674,82 | 1 |
| Гусеница в сборе (ледоход.) № 24-22-1-07 | 38 | 500 | 1350,22 | 1 |
| Гусеница в сборе (закрытый шарнир) № А24-22-1 | 38 | 500 | 1353,22 | 1 |
| Гусеница в сборе № 24-22-1 | 38 | 500 | 1350,22 | 1 |

