| Наименование, № изделия | Количество звеньев | Ширина звена | Вес изделия нетто | Норма упаковки |
|---|---|---|---|---|
| Цепь гусеничная ТГ-321 № ТТ25.01-22-200 | 40+1 | - | 1259,20 | 1 |
| Комплект ЗИП ТГ-321 № ТТ25.01-517 | - | 840 | 241,19 | 1 |
| Гусеница в сборе ТГ-321 № ТТ25.01-22-1 | 40+1 | 840 | 3432,00 | 1 |
| Цепь гусеничная Т-25.01 № 25.01-22-200 | 39 | - | 1286,00 | 1 |
| Комплект ЗИП Т-25.01 № 25.01-516 | - | 610 | 158,42 | 1 |
| Гусенца в сборе Т-25.01 № 5.01-22-1 | 39 | 610 | 2691,00 | 1 |

