| Наименование, № изделия | Количество звеньев | Ширина звена | Вес изделия нетто | Норма упаковки |
|---|---|---|---|---|
| Комплект ЗИП ТГ-502Я № 58-515 | - | 780 | 64,39 | 1 |
| Гусеница в сборе (лев.) ТГ-502Я № 58-22-8-02 | 51 | 780 | 4504,00 | 1 |
| Комплект ЗИП ТГ-502Я № 58-514 | - | 780 | 64,39 | 1 |
| Гусеница в сборе (прав.) ТГ-502Я № 58-22-7-02 | 51 | 780 | 4504,00 | 1 |
| Цепь гусеничная № А46-22-124 | 22+22 | - | 1720,00 | 1 |
| Цепь гусеничная № 46-22-121 | 22+22 | - | 1769,00 | 1 |
| Цепь гусеничная (звено Т-35.01) № А35.01-22-100-01 | 22+22 | - | 1968,00 | 1 |
| Гусеница (ледоход, звено Т-35.01) № А35.01-22-1-04 | 22+22 | 650 | 3804,00 | 1 |
| Гусеница (звено Т-35.01) № А35.01-22-1-03 | 22+22 | 650 | 3804,00 | 1 |
| Гусеница (ледоход, звено Т-35.01) № 35.01-22-1-04 | 44 | 650 | 383,00 | 1 |
| Цепь гусеничная (звено Т-35.01) № 35.01-22-100-01 | 44 | 650 | 1955,00 | 1 |
| Гусеница в сборе Т-330 (звено Т-35.01) № 35.01-22-1-03 | 44 | 650 | 3891,00 | 1 |
| Комплект ЗИП Т-330 № 46-517 | - | 640 | 58,49 | 1 |
| Гусеница в сборе Т-330 (с цельн.пальц.) № 46-22-17-02 | 44 | 640 | 3604,00 | 1 |

