| Наименование, № изделия | Количество звеньев | Ширина звена | Вес изделия нетто | Норма упаковки |
|---|---|---|---|---|
| Цепь гусеничная ТГ-503Я, ТТ-500 № А35.01-22-100-02 | 24+24 | - | 2145,00 | 1 |
| Гусеница ТГ-503Я, ТТ-500 № А35.01-22-1-05 | 24+24 | 860 | 4903,00 | 1 |
| Цепь гусеничная ТГ-503Я, ТТ-500 № 35.01-22-100-02 | 48 | - | 2132,00 | 1 |
| Гусеница (ледоход) Т-35.01 № А35.01-22-1-01 | 21+21 | 650 | 3715,00 | 1 |
| Цепь гусеничная Т-35.01 № А35.01-22-100 | 21+21 | - | 1867,00 | 1 |
| Гусеница Т-35.01 № А35.01-22-1 | 21+21 | 650 | 3715,00 | 1 |
| Гусеница (ледоход) Т-35.01 № 35.01-22-1-01 | 42 | 650 | 3693,00 | 1 |
| Цепь гусеничная Т-35.01 № 35.01-22-100 | 42 | - | 1853,00 | 1 |
| Комплект ЗИП ТГ-503Я № 35.01-516-01 | - | 860 | - | 1 |
| Гусеница в сборе ТГ-503Я, ТТ-500 № 35.01-22-1-05 | 48 | 860 | 4890,00 | 1 |
| Комплект ЗИП Т-35.01 № 35.01-516 | - | 650 | - | 1 |
| Гусеница в сборе Т-35.01 № 35.01-22-1 | 42 | 650 | 3701,00 | 1 |

